
Chart-Archiv
2010
KW29|VW
KW28|HeidelbergCement
KW27|FMC
KW26|Nokia
KW25|Silber
KW24|AXA
KW23|Südafrika
KW22|Nestlé
KW21|Wienerberger
KW20|General Electric
KW19|Siemens
KW18|Pfizer
KW17|Potash
KW16|Novartis
KW15|Intel
KW14|USDCNY
KW13|EURUSD
KW12|Bayer
KW10|DeutscheBörse
KW09|Intercell
KW08|Schlumberger
KW07|RWE
KW06|H&M
KW05|Enel
KW04|Roche
KW03|Apple
KW02|Total
KW01|McDonald`s 2010
2009
KW51|Vergleich2009
KW50|HeidelbergCement
KW49|Kraft
KW48|Vivendi
KW47|Hewlett_Packard
KW46|Eni
KW45|Pfizer
KW42|Enel
KW41|WackerChemie
KW39|Symrise
KW38|Veolia
KW40|Adidas
KW37|BMW
KW36|P&G
KW35|BASF
KW34|Apple|KW 17|Deutsche Post
KW32|Münchener Rück|KW 15|VW
KW29|Verbund|KW 11|Deutsche Telekom
KW28|FirstSolar|KW 10|EON
KW23|France Telecom|KW 5|Siemens
KW22|Roehn Klinikum|KW 4|Intel
KW 19|Pfeiffer
KW 18|Novartis
